Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Vronen 64, Nieuw-vennep
€ 450.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1972
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk tot goed
  • Slaapkamers 4
  • Badkamers 1
  • Inhoud 390 ㎥
  • Woonoppervlakte 118 ㎡
  • Aantal kamers 5

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten redelijk tot goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging zuid oost
  • Tuinoppervlak 30 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 450.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 0
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 1
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 2
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 3
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 4
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 5
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 6
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 7
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 8
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 9
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 10
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 11
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 12
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 13
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 14
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 15
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 16
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 17
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 18
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 19
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 20
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 21
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 22
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 23
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 24
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 25
Vronen 64 , 2151 PD Nieuw-vennep 26
Onder bod
Vronen 64, Nieuw-vennep
€ 450.000,- K.K.